Guía de Tallas.
Gildan Heavy Cotton
Playera — Manga Corta (Caballero)
Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Centro y Manga (CM) |
---|---|---|---|
S (Chica) | 46 | 71 | 40 |
M (Mediana) | 51 | 74 | 43 |
L (Grande) | 56 | 76 | 47 |
XL (Extra Grande) | 61 | 79 | 51 |
Playera — Manga Larga (Caballero)
Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Centro y Manga (CM) |
---|---|---|---|
S (Chica) | 46 | 71 | 85 |
M (Mediana) | 51 | 74 | 89 |
L (Grande) | 56 | 76 | 93 |
XL (Extra Grande) | 61 | 79 | 97 |
Gildan Soft Style
Playera — Manga Corta (Caballero)
Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Centro y Manga (CM) |
---|---|---|---|
S (Chica) | 46 | 71 | 40 |
M (Mediana) | 51 | 74 | 43 |
L (Grande) | 56 | 77 | 46 |
XL (Extra Grande) | 61 | 79 | 50 |
Playera — Manga Corta (Dama)
Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Centro y Manga (CM) |
---|---|---|---|
S (Chica) | 41 | 64 | 29 |
M (Mediana) | 43 | 67 | 30 |
L (Grande) | 47 | 69 | 32 |
XL (Extra Grande) | 50 | 71 | 34 |